Una prima idea del vostro budget
Descrivete la vostra esigenza in pochi clic e ottenete una forbice di prezzo secondo i nostri tre modelli di collaborazione. La tariffa finale viene definita dopo la call di qualificazione, una volta ammesso il progetto
01Cosa state costruendo?
Scegliete la categoria più vicina. Definiremo il perimetro insieme
02Qual è il perimetro?
03Quale ritmo e quale supporto?
Come si costruisce il prezzo
Nessuna scatola nera : ecco il metodo esatto dietro la stima
Un numero di giorni in base al prodotto e alla complessità. Copre analisi, design, architettura, back-office, test e messa online
| Giorni | Semplice | Interm. | Complesso | Critico |
|---|---|---|---|---|
| SaaS | 25 | 40 | 65 | 100 |
| Mobile | 30 | 50 | 80 | 120 |
| Web | 12 | 22 | 40 | 65 |
| Gestionale | 8 | 15 | 28 | 45 |
Ogni funzionalità conta: 1,5 / 2,5 / 4 / 6 giorni secondo la complessità, adattati al prodotto (Piattaforma SaaS ×1 · App mobile ×1,2 · Sito o web app ×0,7 · Strumento gestionale o calcolatore ×0,8).
3 · Integrazioni0, 8, 20, 40 giorni secondo il numero di servizi esterni da collegare.
4 · TempisticaAccelerato ×1,15, fino a 40 giorni di lavoro. Standard ×1. Flessibile ×0,92.
Essenziale: 1,2% al mese (150 € a 1200 €). Continuo: 1,8% al mese (300 € a 2500 €).
Ticket d’ingresso8000 € per Early Adopter, 10.000 € per Ibrido, 15.000 € per Full Property.
Percentuali indicative, soggette a minimi e arrotondamenti. L’accompagnamento usa il riferimento Full Property prima dei minimi, indipendentemente dal modello.
ACAP Studio è una società di diritto inglese. Le nostre fatture sono emesse al netto, senza IVA. Per le imprese stabilite nell’Unione europea, l’IVA è assolta dal cliente con il meccanismo del reverse charge: l’importo indicato è l’importo che pagate
Alcuni riferimenti
| Progetto | Full Property | Ibrido | Early Adopter | Accompagnamento / mese |
|---|---|---|---|---|
| Strumento semplice | 15.000 € – 20.000 € | 10.000 € – 15.000 € | 8000 € – 12.000 € | 150 € |
| MVP SaaS | 28.000 € – 36.000 € | 17.000 € – 21.500 € | 10.500 € – 17.500 € | 340 € – 430 € |
| SaaS intermedio | 50.000 € – 64.000 € | 30.000 € – 38.500 € | 19.000 € – 31.500 € | 600 € – 770 € |
| SaaS complesso | 120.000 € – 153.000 € | 72.000 € – 92.000 € | 45.000 € – 75.000 € | 1200 € |
ACAP Studio a confronto con le alternative
Per lo stesso progetto, ecco cosa cambia in base al partner che scegliete. Il budget si aggiorna con la vostra stima
| ACAP Studio | Agenzia | Freelance | |
|---|---|---|---|
| Budget per il vostro progetto | 50.000 € – 64.000 € | ≈ 73.000 € | Variabile, spesso più basso |
| Chi lavora al vostro progetto | Un team senior dedicato, dall’analisi al lancio | Team misti, con una parte di junior | Una persona, nel suo ambito |
| Il vostro interlocutore | Le persone che costruiscono il vostro prodotto | Un project manager o un commerciale | Diretto |
| Disponibilità | Pochissimi progetti alla volta | Molti clienti in parallelo | In base al carico del momento |
| Competenze coperte | Prodotto, design, sviluppo e project management | Complete | Spesso parziali |
| Proprietà del codice | À la carte: condivisa, esclusiva o totale | Generalmente ceduta, a caro prezzo | Variabile secondo il contratto |
| Riservatezza | NDA sistematico, nessun portfolio pubblico | Variabile | Variabile |
| Lingue di lavoro | Francese, inglese, spagnolo, italiano e tedesco | Generalmente una sola | Variabile |
| Dopo il lancio | Accompagnamento mensile su misura | Contratto di manutenzione | In base alla disponibilità |
Importi al netto. Il budget Agenzia usa lo stesso carico a 850 €/giorno, con un minimo di 25.000 €.