Una primera idea de su presupuesto
Describa su necesidad en pocos clics y obtenga una horquilla según nuestros tres modelos de colaboración. La tarifa final se fija tras la llamada de cualificación, una vez admitido su proyecto
01¿Qué producto está construyendo?
Elija la categoría más cercana. Precisaremos el alcance juntos
02¿Cuál es el alcance?
03¿Qué ritmo y qué seguimiento?
Cómo se construye el precio
Sin caja negra : este es el método exacto detrás de la estimación
Un número de días según el producto y la complejidad. Cubre el encuadre, el diseño, la arquitectura, el back-office, las pruebas y la puesta en producción
| Días | Simple | Interm. | Complejo | Crítico |
|---|---|---|---|---|
| SaaS | 25 | 40 | 65 | 100 |
| Móvil | 30 | 50 | 80 | 120 |
| Web | 12 | 22 | 40 | 65 |
| Herramienta | 8 | 15 | 28 | 45 |
Cada funcionalidad cuenta: 1,5 / 2,5 / 4 / 6 días según la complejidad, ajustados al producto (Plataforma SaaS ×1 · Aplicación móvil ×1,2 · Sitio o aplicación web ×0,7 · Herramienta de negocio o calculadora ×0,8).
3 · Integraciones0, 8, 20, 40 días según el número de servicios externos que conectar.
4 · PlazoAcelerado ×1,15, hasta 40 días de trabajo. Estándar ×1. Flexible ×0,92.
Esencial: 1,2 % al mes (150 € a 1200 €). Continuo: 1,8 % al mes (300 € a 2500 €).
Ticket de entrada8000 € en Early Adopter, 10.000 € en Híbrido, 15.000 € en Full Property.
Porcentajes orientativos, sujetos a mínimos y redondeos. El acompañamiento usa la referencia Full Property antes de los mínimos, independientemente del modelo.
ACAP Studio es una sociedad de derecho inglés. Nuestras facturas se emiten sin impuestos, sin IVA. Para las empresas establecidas en la Unión Europea, el IVA lo autoliquida el cliente mediante el mecanismo de inversión del sujeto pasivo: el importe mostrado es el importe que usted paga
Algunas referencias
| Proyecto | Full Property | Híbrido | Early Adopter | Acompañamiento / mes |
|---|---|---|---|---|
| Herramienta simple | 15.000 € – 20.000 € | 10.000 € – 15.000 € | 8000 € – 12.000 € | 150 € |
| MVP SaaS | 28.000 € – 36.000 € | 17.000 € – 21.500 € | 10.500 € – 17.500 € | 340 € – 430 € |
| SaaS intermedio | 50.000 € – 64.000 € | 30.000 € – 38.500 € | 19.000 € – 31.500 € | 600 € – 770 € |
| SaaS complejo | 120.000 € – 153.000 € | 72.000 € – 92.000 € | 45.000 € – 75.000 € | 1200 € |
ACAP Studio frente a las alternativas
Para el mismo proyecto, esto es lo que cambia según el socio que elija. El presupuesto se actualiza con su estimación
| ACAP Studio | Agencia | Freelance | |
|---|---|---|---|
| Presupuesto para su proyecto | 50.000 € – 64.000 € | ≈ 73.000 € | Variable, a menudo más bajo |
| Quién trabaja en su proyecto | Un equipo senior dedicado, del encuadre al lanzamiento | Equipos mixtos, con una parte de juniors | Una persona, en su especialidad |
| Su interlocutor | Las personas que construyen su producto | Un jefe de proyecto o un comercial | Directo |
| Disponibilidad | Muy pocos proyectos a la vez | Numerosos clientes en paralelo | Según su carga del momento |
| Competencias cubiertas | Producto, diseño, desarrollo y gestión | Completas | A menudo parciales |
| Propiedad del código | A la carta: compartida, exclusiva o total | Generalmente cedida, a precio alto | Variable según el contrato |
| Confidencialidad | NDA sistemático, sin portfolio público | Variable | Variable |
| Idiomas de seguimiento | Francés, inglés, español, italiano y alemán | Generalmente uno solo | Variable |
| Tras el lanzamiento | Acompañamiento mensual a medida | Contrato de mantenimiento | Según disponibilidad |
Importes sin impuestos. El presupuesto Agencia usa la misma carga a 850 €/día, con un mínimo de 25.000 €.