Une première idée de votre budget
Décrivez votre besoin en quelques choix et obtenez une fourchette selon nos trois modèles de collaboration. Le tarif final est établi après l’échange de qualification, une fois votre projet admis
01Quel produit construisez-vous ?
Choisissez la catégorie la plus proche. Nous préciserons le périmètre ensemble
02Quel est le périmètre ?
03Quel rythme et quel suivi ?
Comment le prix se construit
Pas de boîte noire : voici la méthode exacte derrière l’estimation
Un nombre de jours selon le produit et la complexité. Il couvre le cadrage, le design, l’architecture, le back-office, les tests et la mise en ligne
| Jours | Simple | Interm | Complexe | Critique |
|---|---|---|---|---|
| SaaS | 25 | 40 | 65 | 100 |
| Mobile | 30 | 50 | 80 | 120 |
| Web | 12 | 22 | 40 | 65 |
| Outil métier | 8 | 15 | 28 | 45 |
Chaque fonctionnalité compte : 1,5 / 2,5 / 4 / 6 jours selon la complexité, ajustés selon le produit (Plateforme SaaS ×1 · Application mobile ×1,2 · Site ou application web ×0,7 · Outil métier ou calculateur ×0,8).
3 · Intégrations0, 8, 20, 40 jours selon le nombre de services tiers à connecter.
4 · DélaiAccéléré ×1,15, possible jusqu’à 40 jours de travail. Standard ×1. Flexible ×0,92.
Essentiel : 1,2 % par mois (150 € à 1 200 €). Continu : 1,8 % par mois (300 € à 2 500 €).
Ticket d’entrée8 000 € en Early Adopter, 10 000 € en Hybride, 15 000 € en Full Property.
Pourcentages indicatifs, soumis aux planchers et arrondis. L’accompagnement est calculé sur la référence Full Property avant planchers, quel que soit le modèle choisi.
ACAP Studio est une société de droit anglais. Nos factures sont émises hors taxes, sans TVA. Pour les entreprises établies dans l’Union européenne, la TVA est autoliquidée par le client selon le mécanisme du reverse charge : le montant affiché est le montant que vous réglez
Quelques repères
| Projet | Full Property | Hybride | Early Adopter | Accompagnement / mois |
|---|---|---|---|---|
| Outil simple | 15 000 € – 20 000 € | 10 000 € – 15 000 € | 8 000 € – 12 000 € | 150 € |
| MVP SaaS | 28 000 € – 36 000 € | 17 000 € – 21 500 € | 10 500 € – 17 500 € | 340 € – 430 € |
| SaaS intermédiaire | 50 000 € – 64 000 € | 30 000 € – 38 500 € | 19 000 € – 31 500 € | 600 € – 770 € |
| SaaS complexe | 120 000 € – 153 000 € | 72 000 € – 92 000 € | 45 000 € – 75 000 € | 1 200 € |
ACAP Studio face aux alternatives
Pour le même projet, voici ce qui change selon le partenaire que vous choisissez. Le budget se met à jour avec votre estimation
| ACAP Studio | Agence | Freelance | |
|---|---|---|---|
| Budget pour votre projet | 50 000 € – 64 000 € | ≈ 73 000 € | Variable, souvent plus bas |
| Qui travaille sur votre projet | Une équipe senior dédiée, du cadrage au lancement | Des équipes mixtes, avec une part de juniors | Une personne, sur son domaine |
| Votre interlocuteur | Les personnes qui construisent votre produit | Un chef de projet ou un commercial | Direct |
| Disponibilité | Très peu de projets à la fois | De nombreux clients en parallèle | Selon sa charge du moment |
| Compétences couvertes | Produit, design, développement et pilotage | Complètes | Souvent partielles |
| Propriété du code | À la carte : partagée, exclusive ou totale | Généralement cédée, au prix fort | Variable selon le contrat |
| Confidentialité | NDA systématique, aucun portfolio public | Variable | Variable |
| Langues de suivi | Français, anglais, espagnol, italien et allemand | Généralement une seule | Variable |
| Après le lancement | Accompagnement mensuel calibré | Contrat de maintenance | Selon disponibilité |
Montants HT. Le budget Agence est calculé sur la même charge, à 850 €/jour, avec un minimum de 25 000 €.